Informacja o wynikach postępowania - Zapytanie ofertowe RFP 023638 – ODCZYNNIKI I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY - Aktualizacja nr 2
W związku z realizacją projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższej firmie, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę:
| Nr pozycji | Dostawca |
| 1 | brak ofert |
| 2 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 3 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 4 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 5 | Brak ważnych ofert – odstąpienie od podpisania umowy |
| 6 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 7 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 8 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 9 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 10 | brak ważnych ofert |
| 11 | VWR International Sp. z o.o. |
| 12 | VWR International Sp. z o.o. |
| 13 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 14 | VWR International Sp. z o.o. |
| 15 | VWR International Sp. z o.o. |
| 16 | brak ofert |
| 17 | VWR International Sp. z o.o. |
| 18 | VWR International Sp. z o.o. |
| 19 | VWR International Sp. z o.o. |
| 20 | POLGEN Machejko Spółka komandytowa |
| 21 | POLGEN Machejko Spółka komandytowa |
| 22 | Anchem sp. z o. o. |
| 23 | Phenomenex Ltd. Deutschland |
| 24 | Phenomenex Ltd. Deutschland |
| 25 | Anchem sp. z o. o. |
| 26 | Anchem sp. z o. o. |
| 27 | ANCHEM Plus Mariusz Malczewski |
| 28 | Phenomenex Ltd. Deutschland |
| 29 | Phenomenex Ltd. Deutschland |
| 30 | Phenomenex Ltd. Deutschland |
| 31 | Phenomenex Ltd. Deutschland |
| 32 | Phenomenex Ltd. Deutschland |
| 33 | Anchem sp. z o. o. |
| 34 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 35 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 36 | QIAGEN POLSKA SP. Z O. O |
| 37 | QIAGEN POLSKA SP. Z O.O. |
| 38 | QIAGEN POLSKA SP. Z O.O. |
| 39 | QIAGEN POLSKA SP. Z O.O. |
| 40 | QIAGEN POLSKA SP. Z O.O. |
| 41 | QIAGEN POLSKA SP. Z O.O. |
| 42 | QIAGEN POLSKA SP. Z O.O. |
| 43 | QIAGEN POLSKA SP. Z O.O. |
| 44 | QIAGEN POLSKA SP. Z O.O. |
| 45 | QIAGEN POLSKA SP. Z O.O. |
| 46 | QIAGEN POLSKA SP. Z O.O. |
| 47 | QIAGEN POLSKA SP. Z O.O. |
| 48 | Symbios Sp. z o.o. |
| 49 | Merck Life Science Sp. z o.o. |
| 50 | Merck Life Science Sp. z o.o. |
| 51 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 52 | VWR International Sp. z o.o. |
| 53 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 54 | EURx Sp. z o.o. |
| 55 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 56 | VWR International Sp. z o.o. |
| 57 | VWR International Sp. z o.o. |
| 58 | VWR International Sp. z o.o. |
| 59 | VWR International Sp. z o.o. |
| 60 | Merck Life Science Sp. z o.o. |
| 61 | Merck Life Science Sp. z o.o. |
| 62 | Merck Life Science Sp. z o.o. |
| 63 | ANCHEM Plus Mariusz Malczewski |
| 64 | brak ofert |
| 65 | EURx Sp. z o.o. |
| 66 | EURx Sp. z o.o. |
| 67 | POLGEN Machejko Spółka komandytowa |
| 68 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 69 | EURx Sp. z o.o. |
| 70 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 71 | Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k. |
| 72 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 73 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 74 | EURx Sp. z o.o. |
| 75 | ANCHEM Plus Mariusz Malczewski |
| 76 | ANCHEM Plus Mariusz Malczewski |
| 77 | brak ofert |
| 78 | brak ważnych ofert |
| 79 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 80 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 81 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 82 | brak ofert |
| 83 | brak ofert |
| 84 | brak ofert |
| 85 | brak ofert |
| 86 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 87 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 88 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 89 | VWR International Sp. z o.o. |
| 90 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 91 | Sartorius Stedim Poland Sp. z o. o. |
| 92 | Sartorius Stedim Poland Sp. z o. o. |
| 93 | Sartorius Stedim Poland Sp. z o. o. |
| 94 | Global Life Sciences Solutions Poland Sp. z o.o. |
| 95 | Global Life Sciences Solutions Poland Sp. z o.o. |
| 96 | Global Life Sciences Solutions Poland Sp. z o.o. |
| 97 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 98 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 99 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 100 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 101 | brak ofert |
| 102 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 103 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 104 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 105 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 106 | EURx Sp. z o.o. |
| 107 | EURx Sp. z o.o. |
| 108 | brak ofert |
| 109 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 110 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 111 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 112 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 113 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 114 | Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k. |
| 115 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 116 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 117 | Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k. |
| 118 | brak ofert |
| 119 | brak ofert |
| 120 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 121 | BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna |
| 122 | BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna |
| 123 | BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna |
| 124 | brak ofert |
| 125 | BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna |
| 126 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 127 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 128 | brak ofert |
| 129 | brak ofert |
| 130 | brak ofert |
| 131 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 132 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 133 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 134 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 135 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 136 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 137 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 138 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 139 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 140 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 141 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 142 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 143 | SARSTEDT Sp. z o.o. |
| 144 | SARSTEDT Sp. z o.o. |
| 145 | SARSTEDT Sp. z o.o. |
| 146 | SARSTEDT Sp. z o.o. |
| 147 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 148 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 149 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 150 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 151 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 152 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 153 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 154 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 155 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| 156 | SARSTEDT Sp. z o.o. |
| 157 | brak ofert |
| 158 | SARSTEDT Sp. z o.o. |
| 159 | SARSTEDT Sp. z o.o. |
| 160 |
Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 161 | DIAG-MED Grażyna Konecka |
| 162 | DIAG-MED Grażyna Konecka |
| 163 | VWR International Sp. z o.o. |
| 163 | brak ofert |
| 165 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 166 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 167 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 168 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 169 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 170 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 171 | brak ofert |
| 172 | brak ofert |
| 173 | brak ofert |
| 174 | brak ofert |
| 175 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 176 | VWR International Sp. z o.o. |
| 177 | brak ofert |
| 178 | brak ofert |
| 179 | brak ofert |
| 180 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 181 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 182 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 183 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 184 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 185 | Symbios Sp. z o.o. |
| 186 | brak ofert |
| 187 | Merck Life Science Sp. z o.o. |
| 188 | Th. Geyer Polska Sp. z o. o. |
| 189 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |
| 190 | brak ofert |
| 191 | brak ofert |
| 192 | brak ofert |
| 193 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 194 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 195 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 196 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 197 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 198 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 199 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 200 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 201 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 202 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 203 | Alfachem Sp. z o.o. |
| 204 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. |