Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe RFP - 026357 - ODCZYNNIKI I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
W związku z realizacją projektu:
„Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone następującej firmie, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę:
| Wygrany kontrahent | Nr pozycji |
|---|---|
| Merck Life Science Sp. z o.o. | 1 |
| Merck Life Science Sp. z o.o. | 2 |
| Merck Life Science Sp. z o.o. | 3 |
| Merck Life Science Sp. z o.o. | 4 |
| Merck Life Science Sp. z o.o. | 5 |
| Merck Life Science Sp. z o.o. | 15 |
| VWR | 18 |
| Life Technologies Polska Sp. z o.o | 20 |
| Bio-Rad | 21 |
| Bio-Rad | 22 |
| Bio-Rad | 23 |
| Bio-Rad | 24 |
| Bio-Rad | 25 |
| Bio-Rad | 26 |
| Bio-Rad | 27 |
| Bio-Rad | 28 |
| Bio-Rad | 29 |
| Life Technologies Polska Sp. z o.o | 30 |
| Life Technologies Polska Sp. z o.o | 31 |
| Alfachem Sp. z o.o. | 35 |
| Alfachem Sp. z o.o. | 36 |
| Life Technologies Polska Sp. z o.o | 37 |
| Merck Life Science Sp. z o.o. | 38 |
| The Geyer Polska Sp. z o.o. | 39 |
| The Geyer Polska Sp. z o.o. | 40 |
| Biotech | 41 |
| VWR | 42 |
| The Geyer Polska Sp. z o.o. | 44 |
| The Geyer Polska Sp. z o.o. | 45 |
| The Geyer Polska Sp. z o.o. | 46 |
| Merck Life Science Sp. z o.o. | 47 |
| Merck Life Science Sp. z o.o. | 48 |
| Life Technologies Polska Sp. z o.o | 49 |
| A-Biotech | 50 |
| Alfachem Sp. z o.o. | 51 |
| Alfachem Sp. z o.o. | 52 |
| Alfachem Sp. z o.o. | 53 |
| Bio-Rad | 54 |
| Bio-Rad | 55 |
| Bio-Rad | 56 |
| Bio-Rad | 57 |
| VWR | 86 |
| Merck Life Science Sp. z o.o. | 87 |
| A-Biotech | 88 |
| Life Technologies Polska Sp. z o.o | 90 |
| A-Biotech | 92 |
| VWR | 94 |
| Alfachem Sp. z o.o. | 95 |
| The Geyer Polska Sp. z o.o. | 96 |
| Alfachem Sp. z o.o. | 98 |
| Alfachem Sp. z o.o. | 99 |
Pozycje: 6-10; 12-14; 16; 19; 32-34;43; 58-85; 89; 91; 97 - brak ofert
Pozycje: 11; 17; 93 – postępowanie zostaje unieważnione