Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytanie ofertowe RFP - 027579 - ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE
W związku z realizacją projektu:
Badanie kliniczne pierwszej fazy (Ia/Ib) fuzyjnego białka o dualnym mechanizmie przeciwnowotworowym, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr 2022/ABM/05/000006-00) w ramach Konkursu na Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych,
Zamawiający Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcom, których oferta spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz była najkorzystniejsza dla poszczególnych pozycji.
Tym samym, zamówienie w poszczególnych częściach zostanie udzielone następującym Oferentom:
| Nr pozycji | Nazwa pozycji | Wybrany oferent |
|---|---|---|
| 1 | Octet® Amine Reactive 2nd Generation (AR2G) Biosensors | Sartorius |
| 2 | Octet® SAX2 Biosensors | Sartorius |
| 3 | Octet® Protein A (ProA) Biosensors | Sartorius |
| 4 | Octet® Anti-Penta-HIS (HIS1K) Biosensors | Sartorius |
| 9 | Brady M210-LAB Portable Label Printer | Witko |
| 27 | Pipety serologiczne 2 mL | Googlab |
| 28 | Pipety serologiczne 25 mL | Googlab |
| 29 | FBS | EURx |
| 30 | FBS inaktywowany | EURx |
| 31 | DPBS 1x | EURx |
| 35 | Tipsy ClipTip 1250 μL | Witko |
| 38 | Butelki T175 cm² do hodowli komórkowych adherentnych | Googlab |
| 39 | Butelki T75 cm² do hodowli komórkowych adherentnych | Googlab |
| 40 | Butelki T25 cm² do hodowli komórkowych adherentnych | Googlab |
| 49 | Płytki 96-dołkowe przeźroczyste z przeźroczystym dnem | Googlab |
| 52 | Sartopore® 2 | Capsule | 0.2µm | Size 5 | 5pc. | Sartorius Stedim |
| 53 | Sartopore® 2 | Capsule | 0.45µm | Size 5 | 5pc. | Sartorius Stedim |
| 54 | EZ-Link™ Maleimide-PEG2-Biotin, No-Weigh™ Format | Thermofisher |
| 55 | EZ-Link™ Amine-PEG3-Biotin | Thermofisher |
| 56 | Pierce™ Premium Grade EDC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride) | Thermofisher |
| 61 | Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 0.5 | Thermofisher |
| 62 | Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 2 ml | Thermofisher |
| 63 | Vialki MS | Phenomenex |
| 64 | Vialki HPLC | Bioanalityc |
| 65 | Fiolki 6 ml KF | Bioanalityc |
| 66 | Kaplse do fiolek 6 ml KF | Bioanalityc |
| 87 | DTT for reduction of protein disulfide linkages | Bioanalityc |
| 89 | Tipsy 200 µL | Googlab |
| 90 | Tipsy 1000 µL | Googlab |
| 91 | Tipsy 10 µL | Witko |
Wybrani Oferenci spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia.
W pozostałych pozycjach tj. 5-8, 10-26, 32-34, 36-37, 41-48, 50-51, 57-60, 67-86 i 88, zamówienie pozostaje nierozstrzygnięte. Tym samym, mając na względzie terminowość oraz ciągłość realizowanych prac projektowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz budżetem, w zakresie ww. pozycji zamówienie zostanie wykonane w ramach trybu „zamówień z wolnej ręki”.